قیرهای دمیده (اکسیده) در فرآیندی حاصل از واكنش در وكیوم باتوم (VB) و هوا در راكتورهای واحد قیرسازی تولید و با توجه به كنترل شرایط فرآیندی و میزان نفوذ اندازهگیری شده در آزمایش ASTM D5 (تعیینکننده درجه نفوذپذیری قیر) در گریدهای مختلفی تولید میشوند.
از قیر دمیده برای ساخت ورقهای پوشش بام، باتری ماشین و اندود کاری استفاده میشود و علامت اختصاری آن نیز R میباشد. به عنوان مثال R۸٠/۲۵ به معنای قیر از نوع درجه نرمی ۸٠ و درجه نفوذی ۲۵ است.
Penetration Grade | Performance Grade (PG) | Viscosity Grade | Australian Standard | |
---|---|---|---|---|
ASTM / AASHTO | EN | |||
40 / 50 | 30 / 40 | PG 46 - 28 | VG 10 | 170WA |
60 / 70 | 35 / 50 | PG 46 - 22 | VG 20 | C170 |
85 / 100 | 40 / 60 | PG 46 - 16 | VG 30 | C240 |
120 / 200 | 50 / 70 | PG 46 - 10 | VG 40 | C320 |
180 / 200 | 70 / 100 | PG 52 - 22 | C450 | |
200 / 300 | 100 / 150 | PG 52 - 16 | C600 | |
160 / 220 | PG 52 - 10 | |||
250 / 330 | PG 58 - 22 | |||
PG 58 - 16 | ||||
PG 58 - 10 | ||||
PG 64 - 22 | ||||
PG 64 - 16 | ||||
PG 64 - 10 | ||||
PG 70 - 10 | ||||
PG 70 - 16 | ||||
PG 76 - 10 |